| název | cena | dostupnost | |
|---|---|---|---|
Airtech 70 |
4 295 Kč | Skladem | |
Airtech 75 |
6 990 Kč | Skladem | |
Airtech 95 |
8 990 Kč | Skladem | |
Airtech 130 |
10 990 Kč | Skladem | |
Airtech 150 |
14 990 Kč | Skladem |
Proč koupit vzduchovací kompresor Evolution Aqua AIRTECH: |
| Model | 70 | 75 | 95 | 130 | 150 |
| Maximum Output - LPM | 70 | 75 | 95 | 130 | 150 |
| Maximum Output (USA) | 62 | 62 | 95 | 130 | 155 |
| Output at 1m Depth - LPM | 52 | 59 | 78 | 110 | 130 |
| Output at 1m Depth (USA) | 52 | 52 | 78 | 115 | 135 |
| Max. operating depth | 3.2m | 3.9m | 4.35m | 4.7m | 5.5m |
| Max. operating depth (USA) | 4.2m | 4.4m | 4.5 | 5.0m | 5.6m |
| Power Usage - watts | 34 | 44 | 62 | 88 | 106 |
| Power Usage (USA) | 50 | 47 | 66 | 95 | 124 |
| dba | <46 | <46 | <47 | <50 | <50 |
| Voltage (VAC) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Voltage (VAC) (USA) | 110-120V | 110-120V | 110-120V | 110-120V | 110-120V |

Cena výrobku je uvedená včetně recyklačního poplatku.
Tento výrobek nevhazujte do běžného komunálního odpadu, ale odkládejte na místa tomu určená!








